Într-un apartament cu două camere din București consumul de energie electrică medie ajunge până la 100 KWh, fără utilizarea unui sistem de aer condiționat. Astfel, factura lunară cu energie electrică pentru un apartament se ridică la cca 66,47 lei cu TVA inclus (datorită faptului că avem un preț plafonat diferit pentru un consum lunar sub 100 kWh/lună – 0,68 lei/kWh).
Scenariu Ipotetic | Bucati | Putere (W) | Timp mediu (h/luna) | Consum (KWh/luna) |
Becuri | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 |
TV | 1.00 | 100.00 | 50.00 | 5.00 |
RADIO | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 2.50 |
Computer | 1.00 | 65.00 | 50.00 | 3.25 |
Frigider/congelator | 1.00 | 160.00 | 100.00 | 16.00 |
Cuptor cu microunde | 1.00 | 600.00 | 6.00 | 3.60 |
Masina de spalat Vase | 1.00 | 700.00 | 20.00 | 14.00 |
AC | 0.00 | 876.00 | 100.00 | 0.00 |
Fier calcat | 1.00 | 2,000.00 | 6.00 | 12.00 |
Masina de spalat Rufe | 1.00 | 640.00 | 30.00 | 19.20 |
Uscator de par | 1.00 | 1,200.00 | 6.00 | 7.20 |
Total | 97.75 |
Un sistem de aer condiționat de 18.000 BTU/h (5.274 W), care poate să asigure necesarul de frig dintr un apartament de 2 camere, are un consum de aproximativ 1,55 kWh pentru a răci aerul de la 30 – 32 C la 25 – 27 C. Într-o lună de vară cu temperaturi normale în București acesta funcționează în medie cca. 4 ore pe zi, cca. 100 de ore pe lună, generând astfel un consum total de energie electrică de cca 185 kWh/lună. Având în vedere că funcționarea sistemului de aer condiționat determină o creștere a consumului cu 87 kWh/lună (47% mai mult decât în lipsa unui sistem de aer condiționat), respectiv trecem în alt sistem de tarifare, 0.8 leikWh/lună pentru un consum între 100 – 255 kWh/lună, factura lunară crește cu 123%, la 148 lei cu TVA inclus. De precizat că factura la energie electrică crește cu cca. 81 lei/lună datorită temperaturilor de vară, sistemului de aer condiționat și prețurilor plafonate diferențiat pentru energia electrică.
Scenariu Ipotetic | Bucati | Putere (W) | Timp mediu (h/luna) | Consum (KWh/luna) |
Becuri | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 |
TV | 1.00 | 100.00 | 50.00 | 5.00 |
RADIO | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 2.50 |
Computer | 1.00 | 65.00 | 50.00 | 3.25 |
Frigider/congelator | 1.00 | 160.00 | 100.00 | 16.00 |
Cuptor cu microunde | 1.00 | 600.00 | 6.00 | 3.60 |
Masina de spalat Vase | 1.00 | 700.00 | 20.00 | 14.00 |
AC* | 1.00 | 876.00 | 100.00 | 87.60 |
Fier calcat | 1.00 | 2,000.00 | 6.00 | 12.00 |
Masina de spalat Rufe | 1.00 | 640.00 | 30.00 | 19.20 |
Uscator de par | 1.00 | 1,200.00 | 6.00 | 7.20 |
Total | 185.35 |
În situația în care temperaturile aerului ating valori de 38 – 40 C, necesarul de frig pentru a asigura o temperatură a aerului de 25 C în apartament, crește, respectiv crește numărul de ore de funcționare a echipamentului de aer condiționat. Acesta funcționează în medie cca. 6,5 ore pe zi, cca. 195 de ore pe lună, generând astfel un consum total de energie electrică de cca 272 kWh/lună. Având în vedere că funcționarea intensivă a sistemului de aer condiționat determină o creștere a consumului cu 202 kWh/lună (64% mai mult decât în lipsa unui sistem de aer condiționat), respectiv trecem în alt sistem de tarifare, 1,3 lei kWh/lună pentru un consum între 255 – 300 kWh/lună, factura lunară crește cu 425% (față de situația în care nu ar fi fost folosit un sistem de aer condiționat), la 349 lei cu TVA inclus. De precizat că factura la energie electrică crește cu cca. 349 lei/lună, datorită temperaturilor extreme, sistemului de aer condiționat și prețurilor plafonate diferențiat pentru energia electrică.
Scenariu Ipotetic | Bucati | Putere (W) | Timp mediu (h/luna) | Consum (KWh/luna) |
Becuri | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 |
TV | 1.00 | 100.00 | 50.00 | 5.00 |
RADIO | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 2.50 |
Computer | 1.00 | 65.00 | 50.00 | 3.25 |
Frigider/congelator | 1.00 | 160.00 | 100.00 | 16.00 |
Cuptor cu microunde | 1.00 | 600.00 | 6.00 | 3.60 |
Masina de spalat Vase | 1.00 | 700.00 | 20.00 | 14.00 |
AC* | 1.00 | 876.00 | 195.00 | 170.82 |
Fier calcat | 1.00 | 2,000.00 | 6.00 | 12.00 |
Masina de spalat Rufe | 1.00 | 640.00 | 30.00 | 19.20 |
Uscator de par | 1.00 | 1,200.00 | 6.00 | 7.20 |
Total | 268.57 |
În situația în care nu am fi avut prețuri plafonate și diferențiate la energie electrică temperaturile extreme din această lună ar fi dublat facturile românilor la energie electrică (considerând prețul energiei electrice la un nivel de 0,68 lei/kWh), dar prețurile plafonate și differentiate le va crește cu până de 4 ori.
Dumitru Chisăliță
Președinte AEI